仪器设备
2024年10月03日 19:59 范希萍 点击:[]
实验室仪器设备/防护设备配置表
序号 | 名 称 | 型号规格 | 编号/存放位置 | 使用目的 | 购买日期 |
1 | 冰冻切片机 | Histostat-856 | 86019900/临床楼111 | 冰冻切片制作 | 1986 |
2 | 全自动排气组织脱水机 | Leica-TP1020 | 20070017/临床楼111 | 石蜡切片制作制作 | 2005 |
3 | 包埋机 | Leica-EG1160 | 20070016/临床楼111 | 石蜡切片制作制作 | 2005 |
4 | 精密轮转式切片机 | Leica-RM2235 | 20070015/临床楼111 | 石蜡切片制作制作 | 2007 |
5 | 烘片机 | Lecia-HI1220 | 1600109S/临床楼111 | 石蜡切片制作 | 2005 |
6 | 摊片机 | Lecia-HI1210 | 1600108S/临床楼111 | 石蜡切片制作 | 2005 |
8 | 离心机 | 湘仪-L420 | 20121098/临床楼111 | 常规药品配制 | 2012 |
9 | 正置显微镜及成像系统 | BX53+DP73 | 1600122S/临床楼111 | 切片观察拍摄 | 2015 |
10 | 酸度计 | 赛多利斯PB-10 | 20121099/临床楼111 | 酸碱度测试 | 2011 |
11 | 冰箱 | 美的 | 1300007S | 实验试剂存放 | 2013 |
12 | 冰箱 | 海尔 | 2001867S | 实验试剂存放 | 2019 |
13 | 微型电子计算机 | 联想 | 1804215S | 试验数据储存 | 2018 |
14 | 振荡器 | IKA MTS | 2001869S | 溶液震荡混匀 | 2019 |
15 | 冰箱 | 海尔 | 20030578 | 实验试剂存放 | 2003 |
16 | 高速离心机 | 卢湘仪TG16 | 临床楼115 | 溶液离心 | 2020 |
17 | 台式离心机 | Eppendorf | 2001865S | 溶液离心 | 2019 |
18 | 震混仪 | 其林贝尔QL-901 | 临床楼114 | 溶液混匀 | 2019 |
19 | 烘片机 | 科迪 KD-H | 临床楼114 | 切片烘干 | 2020 |
20 | 摊片机 | 科迪 KD-P | 临床楼114 | 石蜡切片制作 | 2020 |
21 | 组织脱水机 | 科迪 KD-TS3A | 临床楼114 | 生物组织脱水 | 2020 |
22 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 20090033 | 恒温培养 | 2009 |
23 | 冷冻台 | 科迪 KD-BL IV | 临床楼114 | 石蜡组织速冷 | 2020 |
24 | 组织包埋机 | 科迪KD-BM IV | 临床楼114 | 石蜡组织包埋 | 2020 |
25 | 超低温冰箱 | 海尔 DW-86L388J | 2001861S | 试验样品存放 | 2020 |
26 | 鼓风干燥箱 | 上海跃进 | 1900760S | 试验器械干燥 | 2019 |
27 | 制冰机 | 雪科 IMS-130 | 2001866S | 制冰 | 2020 |
28 | 通风橱 | SW-TFG-15 | 2001863S | 实验台通风 | 2020 |
29 | 超声细胞粉碎仪 | 新芝 | 2001862S | 破碎实验组织 | 2020 |
30 | 生物组织包埋机 | KD-BM | 20090042 | 石蜡组织包埋 | 2009 |
31 | 恒温鼓风干燥箱 | 上海琅玕 | 20100851 | 器械干燥 | 2010 |
32 | 低温冷却循环泵 | 新芝 | 2001870S | 提供恒温环境 | 2020 |
33 | PCR仪 | eppendorf nexus GSX1 | 药理与毒理实验室 | 基因扩增 | 2019 |
34 | 微量高速冷冻离心机 | CT15RE | 2001848S/药理与毒理实验室 | 溶液离心 | 2019 |
35 | 紫外分光光度计 | UV-5500 | 药理与毒理实验室 | 测光密度 | 2019 |
36 | CO2培养箱 | HCP-168 | 药理与毒理实验室 | 细胞培养 | 2020 |
37 | 冰箱 | 海尔 | 药理与毒理实验室 | 培养基等的存放 | 2019 |
38 | 生化培养箱 | HPX-II-80 | 02091911/药理与毒理实验室 | 细菌培养 | 2020 |
39 | 医用低温保存箱 | DW-86L388J | 药理与毒理实验室 | 样品保存 | 2020 |
40 | 医用离心机 | TGL-16 | 药理与毒理实验室 | 溶液离心 | 2017 |
41 | 电子天平 | HX202T | 药理与毒理实验室 | 称量 | 2017 |
42 | 电子天平 | PRACTUM124-1CN | 药理与毒理实验室 | 微量称量 | 2017 |
43 | 微波炉 | P70D20TL-D4 | 药理与毒理实验室 | 加热溶胶 | 2019 |
44 | 通风厨 | SW-TFG-15 | 药理与毒理实验室 | 有害气体排放 | 2019 |
45 | 洁净工作台 | HCB-1300V | 药理与毒理实验室 | 无菌操作 | 2019 |
46 | 恒温数显水浴锅 | HH-4 | 药理与毒理实验室 | 水浴加热 | 2020 |
47 | 电热恒温三孔水槽 | DK-8D | 药理与毒理实验室 | 水浴加热 | 2018 |
48 | 高速离心机 | TG10K | 药理与毒理实验室 | PCR管离心 | 2020 |
49 | 超声波细胞粉碎机 | SCIENTZ-IID | 药理与毒理实验室 | 超声粉碎 | 2020 |
50 | 涡旋仪 | VORTEX3 | 药理与毒理实验室 | 溶液混匀 | 2017 |
51 | 微型离心机 | D1008 | 药理与毒理实验室 | EP管离心 | 2020 |
52 | 振离仪 | EKAIRAYSTER | 药理与毒理实验室 | 溶液的旋转混匀 | 2019 |
53 | WB 仪器 | 041BR160058 | 药理与毒理实验室 | 蛋白印迹 | 2019 |
54 | pH计 | PH400 | 药理与毒理实验室 | 酸碱度测定 | 2019 |
55 | 高通量组织研磨器 | SCIENTZ-48L | 药理与毒理实验室 | 生物样品的研磨 | 2019 |
56 | 摇床 | HNY-931B | 药理与毒理实验室 | 细菌的培养 | 2018 |
57 | 低温冷却液循环泵 | DLSB-2L/-20 | 药理与毒理实验室 | 冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应 | 2020 |
58 | 塑料簿膜封口仪 | FS-200 | 药理与毒理实验室 | 塑料袋封口 | 2020 |
59 | 超声细胞粉碎仪 | Sientz-IID | 药理与毒理实验室 | 细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎 | 2020 |
60 | 超声波多频清洗机 | SB-4200DTS | 药理与毒理实验室 | 试管等清洗 | 2019 |
61 | 低温恒温槽 | DC-2006 | 药理与毒理实验室 | 低温水浴 | 2020 |
62 | 冷热板仪 | HPA-100 | 药理与毒理实验室 | 大、小鼠的在不同温度下的痛阈测试 | 2020 |
63 | 电热恒温鼓风干燥机 | GZX-GF101-3BS-Ⅱ | 1804612s/临床楼106 | 干燥 | 2016 |
64 | 超低温冰箱 | 海尔 DW-86L-388J | 1804617s/临床楼106 | 存储样品 | 2018 |
65 | 冰箱 | 海尔 BCD-452WDPF | 1804615s/临床楼106 | 存储样品 | 2015 |
66 | 垂直层流洁净工作台 | HCB-1300V | 1804613s/临床楼106 | 无菌操作 | 2017 |
67 | 台式高速冷冻微量离心机 | D3024R | 1804610s/临床楼106 | 离心样品 | 2018 |
68 | 多功能PCR仪 | AKC961301849 | 1600113s/临床楼106 | 扩增基因 | 2014 |
69 | 生化培养箱 | SPX-80-Ⅱ | 1804614s/临床楼106 | 恒温培养 | 2018 |
70 | 自动高压灭菌锅 | LDZX-50KBS | 20120292/临床楼106 | 高压灭菌 | 2019 |
71 | 紫外可见风光光度计 | 80-2120-00 | 1600124s/临床楼106 | 检测浓度 | 2014 |
72 | 台式高速冷冻低温离心机 | D3024R | 1804610s/临床楼106 | 低温离心 | 2018 |
73 | 小型垂直点泳槽(进口) | 042BR20241 | 2001842s/临床楼104 | 电泳 | 2019 |
74 | 纯水仪 | 细胞型1820D | 20120287/临床楼104 | 制纯水 | 2019 |
75 | 天平 | SOP | 1600120s/临床楼104 | 称量样品 | 2016 |
76 | 标准型三维摇床 | SK-R1807-E | 1804611s/临床楼104 | 混合样品 | 2018 |
77 | 双目显微镜 | 倍率40X | 20020461/临床楼104 | 观察切片 | 2019 |
78 | 自动制冰机 | IMS-20 | 1804616s/临床楼104 | 制冰 | 2018 |
79 | 石蜡包埋机 | 2494 莱卡 | 1901886s/临床楼103 | 包埋组织 | 2018 |
80 | 石蜡切片机 | ModellRM2235 | 临床楼103实验室 | 切片 | 2009 |
81 | 生物组织烘片机 | KD-H | 20090045/临床楼103 | 烘片 | 2019 |
82 | 生物组织摊片机 | KD-P | 20010046/临床楼103 | 摊片 | 2019 |
83 | 微波炉 | G80F23CN2P-BM1(SO) | 20120295/临床楼103 | 加热 | 2012 |
84 | 冰箱 | BCD-256KF B | 20081793/临床楼103 | 存储样品 | 2008 |
85 | 双目显微镜 | 莱卡-YT0064 | 2002047临床楼103 | 显微观察 | 2002 |
86 | 恒温振荡器 | SHA-C | 20081801/临床楼103 | 恒温震荡 | 2008 |
87 | 恒温振荡器 | SHA-C | 20081802临床楼106 | 恒温震荡 | 2008 |
88 | PCR扩增仪 | BIO RAD | 20070018/牧医楼215 | 基因扩增 | 2007 |
89 | PCR扩增仪 | BIO RAD | 20070019/牧医楼215 | 基因扩增 | 2007 |
90 | 基因扩增仪 | eppendorf nexus gardient | 20120828/牧医楼215 | 基因扩增 | 2012 |
91 | PCR扩增仪 | eppendorf nexus GSX1 | 牧医楼215 | 基因扩增 | 2015 |
92 | 金属浴连接仪 | DRY BATH | 1804654S/牧医楼215 | 目的基因/载体连接 | 2018 |
93 | 低速多管架离心机 | SCILOGEX | 牧医楼215 | 离心分离 | 2016 |
94 | 低速多管架离心机 | WTL-6K | 1900763S/牧医楼215 | 离心分离 | 2019 |
95 | 瞬时离心机 | WTL-4K | 20081809/牧医楼215 | 离心分离 | 2008 |
96 | 台式高速离心机 | cence湘仪TG16-WS | 20121035 牧医楼215 | 离心分离 | 2011 |
97 | 台式恒温摇床 | ZHWY-200D | 20090182 牧医楼215 | 细菌培养 | 2009 |
98 | 干燥培养箱 | PH-050A | 牧医楼215 | 细菌培养 | 2012 |
99 | 离心机 | Eppendorf 5424 | 牧医楼215 | 离心分离 | 2015 |
100 | 小型高速台式离心机 | eppendorf | 20120830/牧医楼215 | 离心分离 | 2012 |
101 | 恒温金属浴 | DKT200-2 | 牧医楼215 | 加热 | 2014 |
102 | 振荡仪 | DWB MX-S | 牧医楼215 | 振荡混匀 | 2004 |
103 | 振荡仪 | QL-901 | 牧医楼215 | 振荡混匀 | 2008 |
104 | 紫外可见分光光度计 | genequant1300 | 20090186/牧医楼215 | 测OD值 | 2009 |
105 | 电热恒温水浴箱 | syc2-2 | 1400051S/牧医楼215 | 水浴加热 | 2014 |
106 | 超净工作台 | 海尔 | 1900743S/牧医楼215 | 无菌操作 | 2019 |
107 | 数显式电热恒温水浴锅 | xmtd-204 | 牧医楼215 | 水浴加热 | 2017 |
108 | 低温冰箱 | Ronshen | 20121998/牧医楼215 | 试剂低温保存 | 2012 |
109 | 低温冰箱(2台) | 海尔 | 20070101/20081805/牧医楼215 | 试剂低温保存 | 2008 |
110 | 低温冰箱 | 海尔 | 牧医楼215 | 试剂低温保存 | 2015 |
111 | 电热恒温培养箱 | 恒学 | 牧医楼215 | 细菌培养 | 2019 |
112 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-DHS-BS-II | 牧医楼215 | 细菌培养 | 2015 |
113 | 超声波细胞粉碎机 | 新芝 | 2001829S/牧医楼215 | 细胞破碎 | 2019 |
114 | 冷冻型高通量组织研磨器 | 新芝 | 1900762S/牧医楼215 | 组织研磨 | 2019 |
115 | 高速冷冻离心机 | HERMLE z3000k | 20070637/牧医楼215 | 离心分离 | 2007 |
116 | 高速冷冻离心机 | h1850R | 牧医楼215 | 离心分离 | 2017 |
117 | 杂交炉 | analytikjena | 牧医楼215 | 核酸分子杂交 | 2018 |
118 | 双瓶气瓶柜 | ZGC-201 | 1900594S/牧医楼215 | 二氧化碳气瓶存放 | 2019 |
119 | 低温冰箱 | Ronshen | 20081804/牧医楼219 | 试剂低温保存 | 2008 |
120 | 低温冰箱(2台) | 海尔 | 20081806/20081803/牧医楼219 | 试剂低温保存 | 2008 |
121 | 双瓶气瓶柜 | ZGC-201 | 1900586S/牧医楼219 | 二氧化碳气瓶存放 | 2019 |
122 | 液氮罐 | Haier | 牧医楼219 | 细胞冻存 | 2020 |
123 | 液氮罐 | YDS—30 | 20121996/牧医楼219 | 液氮存储 | 2012 |
124 | 液氮罐 | YDS—35—125 | 20120431/牧医楼219 | 液氮存储 | 2011 |
125 | 细胞培养箱(2台) | ESCO | 2001824S/2001823S/牧医楼219 | 细胞培养 | 2019 |
126 | 生物安全柜(2台) | NUAIRE | 2001827S/2001826S/牧医楼219 | 无菌操作 | 2019 |
127 | 倒置显微镜 | SOPTOP ICX41 | 牧医楼219 | 细胞观察 | 2019 |
128 | 台式离心机 | eppendorf | 2001871S/牧医楼219 | 离心分离 | 2018 |
129 | 低温冰箱 | BCD-501WPUCX | 1901910S/牧医楼220 | 试剂低温保存 | 2019 |
130 | 低温冰箱 | BCD-249CF | 20100136/牧医楼220 | 试剂低温保存 | 2010 |
131 | 通风柜 | SW-TFG-15 | 牧医楼220 | 有害气体外排 | 2019 |
132 | 海尔电冰柜 | BC/BD-519HAN | 30100059/牧医楼220 | 试剂低温保存 | 2015 |
133 | 海尔电冰柜 | BC/BD-319H | 牧医楼220 | 试剂低温保存 | 2019 |
134 | 恒温振荡培养器 | IS-RDH1 | 1900764S/牧医楼220 | 细菌培养 | 2019 |
135 | 水平脱色 摇床 | WD-9405B | 20070054/牧医楼220 | 染色脱色 | 2007 |
136 | 垂直摇床 | SK-R1807-E | 牧医楼220 | WB | 2020 |
137 | 三恒电泳仪 | DYY-11B | 20070045/牧医楼220 | 电泳 | 2007 |
138 | 电泳仪3台 | Bio-rad | 20070042/20070043/20070044/牧医楼220 | 电泳 | 2007 |
139 | 凝胶成像分析仪 | SIMGIS-00610127 | 20070021/牧医楼220 | 核酸胶成像分析 | 2007 |
140 | 照胶仪 | 721BR12443 | 1500898S/牧医楼220 | 核酸胶成像分析 | 2015 |
141 | 微波炉 | M1-L213B | 牧医楼220 | 溶胶 | 2008 |
142 | DYY-6C型电泳仪 | DYY-6C | 20070325/牧医楼220 | 电泳 | 2012 |
143 | 垂直电泳槽 | DYCZ-24DN | 1701585S/牧医楼220 | 蛋白电泳 | 2017 |
144 | 水平电泳槽 | DYY-11B | 20070049/牧医楼220 | 核酸电泳 | 2007 |
145 | 迷你转印槽 | BIO RAD | 20120436/牧医楼220 | WB转膜-湿转 | 2011 |
146 | 半干转印槽 | BIO RAD | 1300153S/牧医楼220 | WB转膜-半干转 | 2013 |
147 | pH计 | GB/T11165 | 20081821/牧医楼220 | 测定pH | 2008 |
148 | 电子分析天平 | AL104 | 20081807/牧医楼220 | 称量试剂 | 2008 |
149 | 电子天平 | HC311 | 牧医楼220 | 称量试剂 | 2017 |
150 | 电子天平 | DT500 | 20081811/牧医楼220 | 称量试剂 | 2008 |
151 | 加热磁力搅拌器 | HHS1-SET | 1804930S/牧医楼220 | 溶液加热 | 2018 |
152 | 磁力搅拌器 | DF-II集热式 | 20081818/牧医楼220 | 热溶液配制 | 2008 |
153 | 鼓风干燥箱 | YLD-3000 | 1901136S/牧医楼221 | 玻璃器皿烘干 | 2008 |
154 | 高压锅(2台) | LDZX-50KBS | 1901135S/1901134S/牧医楼221 | 高压灭菌 | 2016 |
155 | 制冰机 | IMS-40 | 1300111S/牧医楼221 | 制冰 | 2013 |
156 | 超低温冰箱 | DW-86L388(J) | 20090180/牧医楼221 | 试剂样品低温冻存 | 2009 |
157 | 超低温冰箱 | 海尔 | 1700122S/牧医楼221 | 试剂样品低温冻存 | 2017 |
158 | 电泳仪 | SANYO | 牧医楼221 | 冻存物品 | 1985 |
159 | 超净台 | SW-CJ-2FD | 20120432/牧医楼221 | 无菌操作 | 2011 |
160 | 生物安全柜 | NU-437-400S | 2001825S/牧医楼221 | 无菌操作 | 2020 |
161 | 二氧化碳细胞培养箱 | HWJ-2-160 | 牧医楼221 | 细胞培养 | 2020 |
162 | 二氧化碳培养箱 | Thermo SCIENTIFIC | 1300110S/牧医楼221 | 细胞培养 | 2013 |
163 | 生化培养箱 | SPX-250-II | 1700123S/牧医楼221 | 细菌培养 | 2017 |
164 | 双瓶气瓶柜 | ZGC-201 | 1900593S/牧医楼221 | 二氧化碳气瓶存放 | 2019 |
165 | 高压蒸汽灭菌器 | LS-100HD | 1700716S/牧医楼221 | 高压灭菌 | 2017 |
166 | 超净工作台 | HCB-1300V | 1900744S/牧医楼126 | 无菌操作 | 2019 |
167 | PCR仪 | 633711919924 | 2001888S/牧医楼126 | 基因扩增 | 2018 |
168 | PCR仪 | 633711919924 | 2001889S/牧医楼126 | 基因扩增 | 2018 |
169 | 电子天平 | BSA223S | 2001918S/牧医楼126 | 称量 | 2019 |
170 | 恒温水槽与水浴箱 | BWS-0510 | 2001915S/牧医楼126 | 恒温水浴 | 2019 |
171 | 双目显微镜(22台) | 莱卡13395H2X | 20020512/牧医楼126 | 细菌形态观察 | 2002 |
172 | 液氮容器×4 | YDS-30-125 | 201709004/牧医楼231 | 冻存细胞 | 2018 |
173 | 荧光显微镜 | HAL-100 | 牧医楼231 | 微观形态观察 | 2012 |
174 | 生物安全柜 | NU-437-400S | 1900866S/牧医楼231 | 细胞培养及病原分离培养 | 2019 |
175 | 生物安全柜 | ESCO/AC2 | 1900866S/牧医楼231 | 细胞培养及病原分离培养 | 2019 |
176 | 细胞计数仪 | VL.61010-1 | S-05236/牧医楼231 | 细胞计数 | 2020 |
177 | CO2培养箱 | 312574-1138 | 20090187/牧医楼231 | 细胞培养 | 2009 |
178 | CO2培养箱 | CCL-170B-8 | 2001878S/牧医楼231 | 细胞培养 | 2019 |
179 | 低温冰箱 | BCD-216SDN | 1400681S/牧医楼231 | 试剂及培养基保存 | 2019 |
180 | 倒置显微镜 | ANHG10609 | 牧医楼231 | 细胞观察 | 2019 |
181 | 倒置显微镜 | ANHG10609 | 牧医楼231 | 细胞观察 | 2019 |
182 | 摇床 | NRY-200 | X-0060019/牧医楼226 | 细菌培养 | 2012 |
183 | 高速冷冻离心机 | Z 300 K | 20070636/牧医楼226 | 离心 | 2006 |
184 | 微量高速冷冻离心机 | CT15RE | 2001880S/牧医楼226 | 离心 | 2019 |
185 | 电热恒温培养箱 | HH-B11.600-BS-II | 12141605/牧医楼226 | 细菌培养 | 2012 |
186 | 超净工作台 | HVS-1600-V | 2001887S/牧医楼226 | 无菌操作 | 2019 |
187 | 生物安全柜 | HR1200-IIA2(KY) | 牧医楼226 | 无菌操作 | 2019 |
188 | 恒温水浴锅 | KW-1000DC | 牧医楼226 | 水浴恒温加热 | 2015 |
189 | 低温冰箱 | ETC-H6 | 20090181/牧医楼226 | 生物样品冻存及试剂的保存 | 2009 |
190 | 立式高压灭菌锅 | LDZH-100L | 1900746S/牧医楼228 | 高压灭菌 | 2018 |
191 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 牧医楼228 | 高压灭菌 | 2012 |
192 | 通风橱 | SW-TFG-15 | 2001882S/牧医楼228 | 配置溶液 | 2019 |
193 | 凝胶成像仪 | JY04S-3C | 牧医楼228 | 凝胶成像 | 2012 |
194 | 电磁炉 | 九阳 | 牧医楼228 | 加热 | 2018 |
195 | 恒温加热磁力搅拌器 | DF-II | 20081819/牧医楼228 | 加热溶解 | 2018 |
196 | 电子天平 | AL104 | 牧医楼228 | 试剂称量 | 2015 |
197 | 海尔冰箱 | BCD-236DB | 牧医楼228 | 样品存放 | 2012 |
198 | 半干转印槽 | TRANS-BLOT SD | 1300153S/牧医楼228 | 蛋白转印 | 2013 |
199 | 高电流电源 | PowerPacTM HC | 1300152S/牧医楼228 | 蛋白/核酸电泳 | 2013 |
200 | 微波炉 | G80F20CN1L-DG(W0) | 牧医楼228 | 加热溶胶 | 2013 |
201 | 电泳仪 | DYY-11B | 20070047/牧医楼228 | 核酸分离 | 2007 |
202 | 温度梯度基因扩增仪 | eppendorf | 1500901S/牧医楼216 | 基因扩增 | 2015 |
203 | 台式高速冷冻离心机 | himac CT 15RE | 55070010/牧医楼216 | 溶液离心 | 2020 |
204 | 显微镜 | Olympus CX31 | 9A08543/牧医楼216 | 细胞及微生物观察 | 2013 |
205 | 生物安全柜 | HR1200-ⅡA2 | 20100176/牧医楼216 | 菌种的分离培养 | 2020 |
206 | 冰箱 | Haier | 20121036/牧医楼216 | 培养基等的存放 | 2012 |
207 | 摇床 | IS-RDH1 | 1900761S/牧医楼216 | 菌体扩大培养 | 2019 |
208 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 1500547S/牧医楼216 | 高压灭菌 | 2016 |
209 | 科研级倒置显微镜 | 40X | 1500897S/牧医楼224 | 细胞及微生物观察 | 2019 |
210 | 真空泵 | GL-802A | 牧医楼224 | 液体的抽吸 | 2015 |
211 | 乳化仪 | YG-100 | 牧医楼224 | 疫苗配制时均匀乳化 | 2015 |
212 | 振荡器 | QL-901 | 牧医楼224 | 振荡混匀 | 2015 |
213 | 离心机 | EPPENDORF | 牧医楼224 | 离心分离 | 2018 |
214 | 冰箱 | Minsk16a | 牧医楼224 | 样品存放 | 2008 |
215 | 冰箱 | 海尔 | 牧医楼224 | 样品存放 | 2015 |
216 | 冰箱 | 海尔 | 20070100/牧医楼224 | 样品存放 | 2007 |
217 | 冷藏柜 | 白雪 | 1500653s/牧医楼224 | 样品存放 | 2014 |
218 | 微量振荡器 | WZ-2A | 0205650051/牧医楼224 | 样品混匀 | 2016 |
219 | 离心机(2台) | Centrisart@A-14 | 牧医楼224 | 样品分离 | 2019 |
220 | CO2细胞培养箱 | HWJ-2-160 | 1900754S/牧医楼224 | 支原体培养 | 2018 |
221 | 干式恒温器 | DC10 | 1300151S/牧医楼224 | 核酸连接 | 2015 |
222 | 超声波细胞破碎机 | 92-IIN | 牧医楼224 | 细胞/细菌破碎 | 2013 |
223 | 摇床 | SK-R1807-E | 牧医楼224 | 样品的漂洗 | 2017 |
224 | 塑料接封仪 | SF-200 | K0206880338-939/牧医楼224 | 塑料样品袋封口 | 2014 |
225 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-GF101-3BS-II | 牧医楼224 | 玻璃器皿烘干 | 2013 |
226 | 温度梯度基因扩增仪 | OSTC105021 | 1400715S/牧医楼224 | 核酸扩增 | 2015 |
227 | PCR扩增仪 | BIORAD | 20070019/牧医楼224 | 核酸扩增 | 2004 |
228 | 梯度基因扩增仪 | NEXUS-ASXI | 1500899s/牧医楼224 | 核酸扩增 | 2015 |
229 | PCR仪(进口) | NEXUS-gradient | 2001881s/牧医楼224 | 核酸扩增 | 2018 |
230 | 超净工作台 | ZHJH-1112C | 20070074/牧医楼224 | 细菌操作 | 2008 |
231 | 冰箱 | 海尔-BCD-225SDPC | 牧医楼224 | 样品保存 | 2018 |
232 | CO2细胞培养箱 | BC-J160 | 牧医楼224 | 支原体培养 | 2018 |
233 | 解剖显微镜 | PXS5-B/T | 1500652S/牧医楼224 | 支原体菌落观察 | 2017 |
234 | 倒置显微镜 | ckx53 | 2001911s/牧医楼224 | 细胞观察 | 2020 |
235 | 显微镜 | Motic | 牧医楼224 | 细菌观察 | 2008 |
236 | 显微镜 | OLYMPUS | 0213840292-938/牧医楼224 | 细菌观察 | 2018 |
237 | 制冰机 | XBJ-70 | 牧医楼229 | 制冰用于样品 | 2015 |
238 | 电穿孔系统 | Gene Pulser Xcell | 1804545S/牧医楼229 | 细胞或细菌的电转 | 2018 |
239 | 酶标仪 | CMAX PLUS | 1700013S/牧医楼229 | 酶标板OD值测定 | 2017 |
240 | 高速离心机 | Sigma-18KS | 1804647S/牧医楼229 | 溶液离心 | 2018 |
241 | 冰箱 | 海尔 | 牧医楼229 | 培养基等的存放 |
|
242 | 恒温震荡培养箱 | YJY-2102C | T009034/牧医楼229 | 细菌的培养 | 2019 |
243 | 恒温震荡培养箱 | YJY-2102C | T703001/牧医楼229 | 细菌的培养 | 2018 |
244 | 超微量分光光度计 | DNA/Proteins Analyxer P100/P100+ | 1804646S/牧医楼229 | 核酸或蛋白定量 | 2018 |
245 | 冰箱 | SANYO | 501056/牧医楼230 | 菌种冻存 | 1985 |
246 | 超低温冰箱 | EXF24086V | 1400049S/牧医楼230 | 菌种毒株及病料冻存 | 2013 |
247 | 落地式大容量高速冷冻离心机 | Avanti JXN-30 | 牧医楼109 | 细菌的离心 | 2017 |
248 | 超高速离心机 | CP100NX | 牧医楼109 | 细菌的离心 | 2017 |
249 | 冷冻干燥机 | Christ 101521 | 牧医楼109 | 生物样品的冻干 | 2018 |
250 | 微量高速冷冻离心机 | Avanti·JXN-30 | 牧医楼109 | 样品的初处理 | 2019 |
251 | 梯度基因扩增仪 | eppendorf | 1500902S/牧医楼222 | 基因扩增 | 2015 |
252 | 超净工作台 | HCB-1300V | 牧医楼222 | 无菌操作 | 2018 |
253 | 冰箱 | 海尔 | 20081804/牧医楼222 | 培养基等的存放 | 2008 |
254 | 落地式全温振荡器 | YJY-211B | 2001845S/牧医楼222 | 培养细菌 | 2019 |
255 | 低速多管架自动平衡离心机 | TDZ5-WS | 500610339/牧医楼222 | 样品离心 | 2013 |
256 | 生化培养箱 | HENGZI | 20121041/牧医楼222 | 微生物培养 | 2019 |
257 | 超低温冰箱 | DW-86L388J | 牧医楼222 | 生物样品保存 | 2018 |
258 | 智能人工气候箱 | HENGZI | 牧医楼222 | 微生物培养 | 2020 |
259 | 电热恒温培养箱 | HDPF-256 | 牧医楼222 | 微生物培养 | 2019 |
260 | 倒置显微镜 | Motic | 牧医楼222 | 细胞及微生物观察 | 2008 |
261 | 振荡混合器 |
| 牧医楼222 | 样品振荡混匀 | 2019 |
262 | CO2细胞培养箱 | HENGZI | 牧医楼222 | 细胞培养 | 2018 |
263 | 恒温水槽与水浴锅 | Blue pard | 牧医楼222 | 转化、生化实验 | 2020 |
264 | 鼓风干燥箱 | HGZF-II/H-101-3 | 牧医楼222 | 容器烘干 | 2018 |
265 | 电子天平 | Precisa | 牧医楼222 | 样品称量 | 2020 |
266 | 离心机 | LXJ-64-01 | /牧医楼222 | 样品离心 | 2015 |
267 | 高压立式灭菌锅 | LDZH-100L | /牧医楼222 | 灭菌处理 | 2018 |
268 | 生物安全柜(2台) | BSC1300-II-B2 | 生物安全P2实验室 | 生物安全操作 | 2019 |
269 | 二氧化碳培养箱(2台) | WCI-180 | 生物安全P2实验室 | 细胞培养 | 2020 |
270 | 倒置显微镜 | MI11 | 生物安全P2实验室 | 细胞及微生物观察 | 2020 |
271 | 冰箱 | BCD-190CM(E) | 生物安全P2实验室 | 试剂存放 | 2021 |
272 | 电热恒温培养箱 | DRP-9052 | 20120748/外科手术室 | 恒温培养 | 2012 |
273 | 动物专用眼底成像系统 | 美尼旺 Clear view | 1804658S/外科手术室 | 手术使用 | 2018 |
274 | 动物专用手持式裂隙灯 | HSL 150 | 1804657S/外科手术室 | 手术使用 | 2018 |
275 | 动物专用眼压计 | TONOVET | 1804656S/外科手术室 | 手术使用 | 2018 |
276 | 动物用电动升降式多功能手术台 | BYR-JPT-4 | 1804655S/外科手术室 | 手术使用 | 2018 |
277 | 小动物白内障乳化仪 | MTP2000 | 1900205S/外科手术室 | 手术使用 | 2019 |
278 | 眼科显微镜 | 徕卡 M220F12 | 1900204S/外科手术室 | 手术使用 | 2019 |
279 | 动物呼吸机 | MODEL3000 | 1600212S/外科手术室 | 手术使用 | 2015 |
280 | 动物麻醉机 | VME | 1600211S/外科手术室 | 手术使用 | 2015 |
281 | 蛋白质双向电泳系统 | IEF | 20081453/临床楼219 | 蛋白分析 | 2008 |
282 | 蛋白电泳及电转系统(电泳槽) | Bio-rad | 1700746S/临床楼219 | 蛋白分析 | 2001 |
283 | 垂直超净工作台 | ZHJH-1112C | 20050300/临床楼219 | 无菌操作 | 2005 |
284 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 2001858s/临床楼219 | 观察组织 | 2001 |
285 | 电热恒温鼓风干燥箱 | HGZF-Ⅱ/H-101-3 | 2001872s/临床楼219 | 器械干燥 | 2018 |
