师资队伍
2024年10月03日 19:48 范希萍 点击:[]
实验人员一览表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职务/职称 | 所学专业 | 毕业时间 | 所在部门及岗位 |
1 | 崔 燕 | 女 | 62 | 博士 | 教 授 | 基础兽医学 | 198906 | 基础兽医系动物解剖与组织学教研组 |
2 | 袁莉刚 | 女 | 50 | 博士 | 教 授 | 基础兽医学 | 200406 | 基础兽医系动物解剖与组织学教研组 |
3 | 杜晓华 | 男 | 47 | 博士 | 教授 | 基础兽医学 | 200706 | 基础兽医系动物解剖与组织学教研组 |
4 | 何俊峰 | 男 | 46 | 博士 | 副教授 | 基础兽医学 | 200806 | 基础兽医系动物解剖与组织学教研组 |
5 | 张 倩 | 女 | 36 | 博士 | 副教授 | 基础兽医学 | 201706 | 基础兽医系动物解剖与组织学教研组 |
6 | 王 彪 | 男 | 31 | 博士 | 未定级 | 基础兽医学 | 202406 | 基础兽医系动物解剖与组织学教研组 |
7 | 张旺东 | 男 | 39 | 博士 | 系主任/副教授 | 基础兽医学 | 201706 | 基础兽医系兽医病理学教研组 |
8 | 何晚红 | 女 | 42 | 博士 | 讲师 | 基础兽医学 | 201906 | 基础兽医系兽医病理学教研组 |
9 | 范希萍 | 女 | 45 | 博士 | 高级实验师 | 基础兽医学 | 201306 | 基础兽医系兽医病理学教研组 |
10 | 许店文 | 男 | 29 | 博士 | 未定级 | 基础兽医学 | 202406 | 基础兽医系兽医病理学教研组 |
11 | 王桂荣 | 女 | 52 | 博士 | 副教授 | 基础兽医学 | 200906 | 基础兽医系兽医药理学教研组 |
12 | 袁子文 | 男 | 32 | 博士 | 讲师 | 基础兽医学 | 202010 | 基础兽医系兽医药理学教研组 |
13 | 王 萌 | 女 | 40 | 博士 | 副教授 | 基础兽医学 | 201607 | 基础兽医系兽医药理学教研组 |
14 | 陈 虹 | 女 | 43 | 博士 | 高级实验师 | 基础兽医学 | 200907 | 基础兽医系兽医药理学教研组 |
15 | 火玉梅 | 女 | 28 | 博士 | 未定级 | 基础兽医学 | 202406 | 基础兽医系兽医药理学教研组 |
16 | 曾巧英 | 女 | 56 | 博士 | 教 授 | 预防兽医学 | 199406 | 预防兽医系兽医微生物学教研组 |
17 | 张小丽 | 女 | 52 | 博士 | 副教授 | 预防兽医学 | 200207 | 预防兽医系兽医微生物学教研组 |
18 | 万学瑞 | 女 | 45 | 博士 | 副教授 | 预防兽医学 | 200606 | 预防兽医系兽医微生物学教研组 |
19 | 王 川 | 男 | 43 | 博士 | 教授 | 预防兽医学 | 201512 | 预防兽医系兽医微生物学教研组 |
20 | 康 棣 | 女 | 32 | 博士 | 讲师 | 预防兽医学 | 202109 | 预防兽医系兽医微生物学教研组 |
21 | 刘 果 | 女 | 35 | 博士 | 讲师 | 预防兽医学 | 202011 | 预防兽医系兽医微生物学教研组 |
21 | 彭 婕 | 女 | 35 | 博士 | 副教授 | 预防兽医学 | 201809 | 预防兽医系兽医微生物学教研组 |
22 | 宋洋铭 | 男 | 35 | 博士 | 讲师 | 预防兽医学 | 202112 | 预防兽医系兽医微生物学教研组 |
23 | 李绪权 | 男 | 57 | 学士 | 高级兽医师 | 临床兽医学 | 199206 | 动物医院 |
24 | 赵亚茹 | 女 | 31 | 博士 | 未定级 | 预防兽医学 | 202406 | 预防兽医系兽医微生物学教研组 |
25 | 苟惠天 | 男 | 44 | 博士 | 系主任/教授 | 预防兽医学 | 201212 | 预防兽医系兽医公共卫生学教研组 |
26 | 魏衍全 | 男 | 37 | 博士 | 副教授 | 预防兽医学 | 201809 | 预防兽医系兽医公共卫生学教研组 |
27 | 曹青 | 女 | 32 | 博士 | 讲师 | 预防兽医学 | 202206 | 预防兽医系兽医公共卫生学教研组 |
28 | 胡玉珍 | 女 | 31 | 博士 | 未定级 | 预防兽医学 | 202312 | 预防兽医系兽医公共卫生学教研组 |
29 | 马永华 | 男 | 42 | 博士 | 副教授 | 预防兽医学 | 201706 | 预防兽医系兽医寄生虫学教研组 |
30 | 王泽祥 | 男 | 39 | 博士 | 副教授 | 预防兽医学 | 201809 | 预防兽医系兽医寄生虫学教研组 |
31 | 刘仲黎 | 男 | 35 | 博士 | 讲师 | 预防兽医学 | 202206 | 预防兽医系兽医寄生虫学教研组 |
32 | 包世俊 | 男 | 54 | 博士 | 院长/教授 | 预防兽医学 | 201501 | 预防兽医系兽医传染病学教研组 |
33 | 温峰琴 | 女 | 44 | 硕士 | 讲师 | 预防兽医学 | 200606 | 预防兽医系兽医传染病学教研组 |
34 | 武小椿 | 女 | 38 | 博士 | 副教授 | 预防兽医学 | 201809 | 预防兽医系兽医传染病学教研组 |
35 | 权国梅 | 女 | 34 | 博士 | 讲师 | 预防兽医学 | 202109 | 预防兽医系兽医传染病学教研组 |
36 | 邢小勇 | 男 | 41 | 博士 | 高级实验师 | 预防兽医学 | 200907 | 预防兽医系兽医传染病学教研组 |
37 | 张志雄 | 女 | 33 | 博士 | 讲师 | 预防兽医学 | 202306 | 预防兽医系兽医传染病学教研组 |
38 | 马小军 | 男 | 52 | 博士 | 副教授 | 临床兽医学 | 200506 | 临床兽医系兽医内科学教研组 |
39 | 胡俊杰 | 男 | 48 | 博士 | 系主任/教授 | 临床兽医学 | 200406 | 临床兽医系兽医内科学教研组 |
40 | 贺钰烜 | 女 | 39 | 博士 | 副教授 | 临床兽医学 | 201707 | 临床兽医系兽医内科学教研组 |
41 | 张丽鸿 | 男 | 34 | 博士 | 讲师 | 临床兽医学 | 202109 | 临床兽医系兽医内科学教研组 |
42 | 杜向宏 | 男 | 37 | 博士 | 讲师 | 临床兽医学 | 201907 | 临床兽医系兽医内科学教研组 |
43 | 马晓菲 | 女 | 33 | 博士 | 讲师 | 临床兽医学 | 202209 | 临床兽医系兽医内科学教研组 |
44 | 董伟韬 | 男 | 32 | 博士 | 副教授 | 临床兽医学 | 201907 | 临床兽医系兽医外科学教研组 |
45 | 史冬雪 | 女 | 31 | 硕士 | 助教 | 临床兽医学 | 202006 | 临床兽医系兽医外科学教研组 |
46 | 王 琪 | 男 | 35 | 博士 | 讲师 | 临床兽医学 | 202009 | 临床兽医系兽医外科学教研组 |
47 | 高宇航 | 男 | 38 | 硕士 | 讲师 | 临床兽医学 | 201309 | 临床兽医系兽医外科学教研组 |
48 | 赵兴绪 | 男 | 62 | 博士 | 教授 | 临床兽医学 | 198809 | 临床兽医系兽医产科学教研组 |
49 | 余四九 | 男 | 63 | 博士 | 教授 | 临床兽医学 | 199006 | 临床兽医系兽医产科学教研组 |
50 | 张 勇 | 男 | 54 | 博士 | 教授 | 临床兽医学 | 200006 | 临床兽医系兽医产科学教研组 |
51 | 王立斌 | 男 | 48 | 博士 | 副教授 | 临床兽医学 | 201006 | 临床兽医系兽医产科学教研组 |
52 | 樊江峰 | 男 | 44 | 博士 | 教授 | 临床兽医学 | 200406 | 临床兽医系兽医产科学教研组 |
53 | 潘阳阳 | 男 | 38 | 博士 | 副院长/副教授 | 临床兽医学 | 201606 | 临床兽医系兽医产科学教研组 |
54 | 魏彦明 | 男 | 61 | 博士 | 教授 | 临床兽医学 | 200306 | 临床兽医系中兽医教研组 |
55 | 华永丽 | 女 | 45 | 博士 | 教授 | 临床兽医学 | 201406 | 临床兽医系中兽医教研组 |
56 | 纪 鹏 | 男 | 38 | 博士 | 副教授 | 临床兽医学 | 201506 | 临床兽医系中兽医教研组 |
57 | 姚万玲 | 女 | 39 | 博士 | 副教授 | 临床兽医学 | 201706 | 临床兽医系中兽医教研组 |
58 | 成述儒 | 男 | 48 | 博士 | 书记/教授 | 动物遗传育种与繁殖 | 201006 | 行政办公室 |
59 | 葛洪骏 | 男 | 46 | 硕士 | 副书记/副教授 | 历史学 | 200906 | 行政办公室 |
60 | 高珍妮 | 女 | 43 | 博士 | 副院长 | 作物生理生态 | 201506 | 行政办公室 |
61 | 樊 杰 | 男 | 49 | 博士 | 院办主任 | 临床兽医学 | 201406 | 行政办公室 |
62 | 吕军芬 | 女 | 53 | 硕士 | 党务干事 | 果树学 | 200409 | 行政办公室 |
63 | 陶 茸 | 女 | 40 | 博士 | 辅导员 | 草业科学 | 201912 | 行政办公室 |
64 | 王浩熙 | 女 | 31 | 硕士 | 本科教学秘书 | 教育学原理 | 201806 | 行政办公室 |
65 | 杨世奎 | 男 | 53 | 本科 | 技师 | 动物检疫与食品检验 | 199204 | 行政办公室 |
66 | 高鑫蕊 | 女 | 28 | 硕士 | 研究生教学秘书 | 教育学原理 | 202109 | 行政办公室 |
67 | 李 鑫 | 女 | 31 | 硕士 | 辅导员 | 汉语国际教育 | 202109 | 行政办公室 |
68 | 靳丹红 | 女 | 33 | 硕士 | 辅导员 | 思想政治教育 | 202006 | 行政办公室 |
69 | 郭福会 | 男 | 29 | 硕士 | 辅导员 | 动物医学 | 202306 | 行政办公室 |
70 | 李睿 | 男 | 27 | 硕士 | 辅导员 | 兽医学 | 202406 | 行政办公室 |
【关闭】