招聘会专场
序号 | 时间 | 单位 | 地点 | 需求人数 |
1 | 2024年09月06日 17:00 | 牧原集团 | 线上-毕业生QQ群、班级微信群 | |
2 | 2024年09月13日 15:00 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 203宣讲厅 | 35 |
3 | 2024年09月14日 18:30 | 双胞胎集团 | 线上-毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
4 | 2024年09月14日 19:00 | 德康集团 | 线上-毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
5 | 2024年09月23日 17:00 | 牧原集团 | 路演大厅 | |
6 | 2024年09月24日 15:00 | 瑞派宠物医院 | 线上-毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
7 | 2024年09月24日 15:00 | 广州利洋水产科技股份有限公司 | 201宣讲厅 | 24 |
8 | 2024年09月25日 19:00 | 牧原食品股份有限公司 | 201宣讲厅 | 55 |
9 | 2024年09月26日 15:00 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 203宣讲厅 | 50 |
10 | 2024年09月26日 19:00 | 新疆泰昆集团有限责任公司 | 203宣讲厅 | 25 |
11 | 2024年10月09日 09:00 | 天康生物股份有限公司 | 201宣讲厅 | 35 |
12 | 2024年10月21日 19:00 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 103宣讲厅 | 5 |
13 | 2024年10月21日 19:00 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 203宣讲厅 | 8 |
14 | 2024年11月01日 15:00 | 辽宁正大有限公司 | 201宣讲厅 | 20 |
15 | 2024年11月01日 15:00 | 陕西石羊农业科技股份有限公司 | 203宣讲厅 | |
16 | 2024年11月01日 19:00 | 新疆泰昆集团有限责任公司 | 201宣讲厅 | |
17 | 2024年11月05日 09:00 | 唐人神集团股份有限公司 | 203宣讲厅 | 40 |
招聘信息
序号 | 单位 | 网址 | 需求人数 |
1 | 广东海大集团股份有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3166974 | 6 |
2 | 伊利集团液态奶事业部 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3166967 | 3 |
3 | 温氏股份 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
4 | 瑞派宠物医院 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
5 | 正大集团 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
6 | 牧原集团 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
7 | 双胞胎集团 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
8 | 德康集团 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 5 |
9 | 赛业(苏州)生物科技有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3175311 | 10 |
10 | 广东恒兴 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 5 |
11 | 唐人神集团 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
12 | 新疆农业科学院微生物应用研究所 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3167741 | 2 |
13 | 东方希望集团有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3181946 | 15 |
14 | 清远海贝生物技术有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3178642 | 15 |
15 | 福建圣农控股集团有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3182778 | 5 |
16 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3183602 | 40 |
17 | 东方希望集团有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3196753 | 10 |
18 | 北京优源牧业有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3198750 | 37 |
19 | 珠海海龙生物科技有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3202388 | 5 |
20 | 巨星农牧 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
21 | 岳阳正大农牧食品有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3195470 | 15 |
22 | 山东和康源集团有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3209612 | 27 |
23 | 圣农集团 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 10 |
24 | 瑞东农牧(山东)有限责任公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3212478 | 16 |
25 | 山东亚太中慧集团有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3216636 | 20 |
26 | 浙江青莲食品股份有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3216446 | 20 |
27 | 济南优然牧业有限责任公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3215673 | 3 |
28 | 陕西石羊农业科技股份有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3217823 | 17 |
29 | 天康制药(苏州)有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3217195 | 7 |
30 | 兰州海关 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 3 |
31 | 蒙牛集团 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 3 |
32 | 兰州野生动物园管理有限公司 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 2 |
33 | 巨星农牧有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3223056 | 28 |
34 | 阜新优然牧业有限责任公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3225865 | 6 |
35 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3225749 | 67 |
36 | 北京优源牧业有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3226153 | 23 |
37 | 华南生物药品有限公司 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 5 |
38 | 吉木萨尔大北农农牧开发有限公司 | 毕业生QQ群、班级微信群 | 27 |
39 | 新疆天润乳业股份有限公司牧业事业部 | 5 | |
40 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 5 | |
41 | 兰州庄园牧场股份公限公司 | 1 | |
42 | 四川省广元市 | https://scmhs.m.icoc.me/col.jsp?id=173 | 7 |
43 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3233467 | 10 |
44 | 德阳农业科技职业学院 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3236485 | 2 |
45 | 山东得益乳业股份有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3237633 | 5 |
46 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3238806 | 1 |
47 | 正大康地农牧集团有限公司 | https://bkjy.gsau.edu.cn/detail/online?id=3239933 | 45 |
11月3日双选会64家
序号 | 单位 |
1 | 陕西正大食品有限公司 |
2 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 |
3 | 陕西和生源生物科技有限公司 |
4 | 新疆泰昆集团有限责任公司 |
5 | 福建圣农控股集团有限公司 |
6 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 |
7 | 江苏好润生物产业集团股份有限公司 |
8 | 汉世伟食品集团有限公司 |
9 | 广州利洋水产科技股份有限公司 |
10 | 广东恒兴集团有限公司 |
11 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
12 | 沈阳正大畜牧有限公司 |
13 | 陕西石羊农业科技股份有限公司 |
14 | 甘肃德华生物股份有限公司 |
15 | 武威市优然牧业有限责任公司 |
16 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 |
17 | 兰州正大有限公司 |
18 | 内蒙古优然牧业有限责任公司 |
19 | 东方希望集团有限公司 |
20 | 呼和浩特优然牧业有限责任公司 |
21 | 湖南渔美康生物技术集团有限公司 |
22 | 温氏食品集团股份有限公司 |
23 | 唐人神集团股份有限公司 |
24 | 北京昕大洋科技发展有限公司 |
25 | 牧原食品股份有限公司 |
26 | 天津吉水佳生物科技有限公司 |
27 | 西安京和动物医院有限公司 |
28 | 锡林浩特市优然牧业有限责任公司 |
29 | 清水河优然牧业有限责任公司 |
30 | 禾丰食品股份有限公司 |
31 | 北京优源牧业有限公司 |
32 | 江西华农恒青农牧有限公司 |
33 | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 |
34 | 天康生物股份有限公司 |
35 | 宁夏赛科星养殖有限责任公司 |
36 | 新希望六和股份有限公司 |
37 | 甘肃大北农农牧科技有限责任公司 |
38 | 中国平安财产保险股份有限公司甘肃分公司 |
39 | 鄂托克旗赛优牧业有限公司 |
40 | 内蒙古正大食品有限公司 |
41 | 平凉优然牧业有限责任公司 |
42 | 甘肃元生农牧科技有限公司 |
43 | 山东仙坛股份有限公司 |
44 | 福建光华农牧科技开发有限公司 |
45 | 苏州安佑饲料科技有限公司 |
46 | 广州海麒技术有限公司 |
47 | 阜新优然牧业有限责任公司 |
48 | 永昌新希望农牧业有限公司 |
49 | 史记生物技术(南京)有限公司 |
50 | 巨星农牧有限公司 |
51 | 西安大成禽业有限公司 |
52 | 吴忠优然牧业有限责任公司 |
53 | 宁夏伊康元生物科技有限公司 |
54 | 海原县新希望牧业有限公司 |
55 | 珠海海龙生物科技有限公司 |
56 | 贺兰优源润泽牧业有限公司 |
57 | 托克托县优然牧业有限责任公司 |
58 | 四川绿微生物科技有限公司 |
59 | 东峰宠疗宠物医院中心 |
60 | 中粮家佳康(赤峰)有限公司 |
61 | 青海铁骑力士饲料有限公司 |
62 | 青海泰和源农牧科技有限公司 |
63 | 兰州佑安堂动物医疗有限责任公司 |
64 | 中农华牧集团股份有限公司 |